SSC Napoli
- Squad size: 34
- Average age: 27.3
- Foreigners: 17 50.0 %
- National team players: 16
- Stadium: Diego Armando Maradona 54.726 Seats
- Current transfer record: +€13.15m
Transfermarkt Videos
Historical rankings
Club historical positioning
| Season | League | League | League Level | W | D | L | Goals | +/- | Points | Rank | Manager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | ![]() | Serie A | First Tier | 24 | 10 | 4 | 59:27 | 32 | 82 | 1 | Antonio Conte | |
| 23/24 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 14 | 11 | 55:48 | 7 | 53 | 10 | Francesco Calzona | |
| 22/23 | ![]() | Serie A | First Tier | 28 | 6 | 4 | 77:28 | 49 | 90 | 1 | Luciano Spalletti | |
| 21/22 | ![]() | Serie A | First Tier | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 43 | 79 | 3 | Luciano Spalletti | |
| 20/21 | ![]() | Serie A | First Tier | 24 | 5 | 9 | 86:41 | 45 | 77 | 5 | Gennaro Gattuso | |
| 19/20 | ![]() | Serie A | First Tier | 18 | 8 | 12 | 61:50 | 11 | 62 | 7 | Gennaro Gattuso | |
| 18/19 | ![]() | Serie A | First Tier | 24 | 7 | 7 | 74:36 | 38 | 79 | 2 | Carlo Ancelotti | |
| 17/18 | ![]() | Serie A | First Tier | 28 | 7 | 3 | 77:29 | 48 | 91 | 2 | Maurizio Sarri | |
| 16/17 | ![]() | Serie A | First Tier | 26 | 8 | 4 | 94:39 | 55 | 86 | 3 | Maurizio Sarri | |
| 15/16 | ![]() | Serie A | First Tier | 25 | 7 | 6 | 80:32 | 48 | 82 | 2 | Maurizio Sarri | |
| 14/15 | ![]() | Serie A | First Tier | 18 | 9 | 11 | 70:54 | 16 | 63 | 5 | Rafael Benítez | |
| 13/14 | ![]() | Serie A | First Tier | 23 | 9 | 6 | 77:39 | 38 | 78 | 3 | Rafael Benítez | |
| 12/13 | ![]() | Serie A | First Tier | 23 | 9 | 6 | 73:36 | 37 | 78 | 2 | Walter Mazzarri | |
| 11/12 | ![]() | Serie A | First Tier | 16 | 13 | 9 | 66:46 | 20 | 61 | 5 | Walter Mazzarri | |
| 10/11 | ![]() | Serie A | First Tier | 21 | 7 | 10 | 59:39 | 20 | 70 | 3 | Walter Mazzarri | |
| 09/10 | ![]() | Serie A | First Tier | 15 | 14 | 9 | 50:43 | 7 | 59 | 6 | Walter Mazzarri | |
| 08/09 | ![]() | Serie A | First Tier | 12 | 10 | 16 | 43:45 | -2 | 46 | 12 | Roberto Donadoni | |
| 07/08 | ![]() | Serie A | First Tier | 14 | 8 | 16 | 50:53 | -3 | 50 | 8 | Edoardo Reja | |
| 06/07 | ![]() | Serie B | Second Tier | 21 | 16 | 5 | 52:29 | 23 | 79 | 2 | Edoardo Reja | |
| 05/06 | ![]() | Serie C1 - Girone B | Third Tier | 19 | 11 | 4 | 48:20 | 28 | 68 | 1 | Edoardo Reja | |
| 04/05 | ![]() | Serie C1 - Girone B | Third Tier | 17 | 10 | 7 | 45:31 | 14 | 61 | 3 | Edoardo Reja | |
| 03/04 | ![]() | Serie B | Second Tier | 10 | 26 | 10 | 35:43 | -8 | 56 | 14 | Luigi Simoni | |
| 02/03 | ![]() | Serie B | Second Tier | 10 | 15 | 13 | 42:49 | -7 | 45 | 16 | Franco Colomba | |
| 01/02 | ![]() | Serie B | Second Tier | 16 | 13 | 9 | 48:39 | 9 | 61 | 5 | Luigi De Canio | |
| 00/01 | ![]() | Serie A | First Tier | 8 | 12 | 14 | 35:51 | -16 | 36 | 17 | Emiliano Mondonico | |
| 99/00 | ![]() | Serie B | Second Tier | 17 | 12 | 9 | 55:44 | 11 | 63 | 2 | Walter Novellino | |
| 98/99 | ![]() | Serie B | Second Tier | 12 | 15 | 11 | 41:38 | 3 | 51 | 10 | Vincenzo Montefusco | |
| 97/98 | ![]() | Serie A | First Tier | 2 | 8 | 24 | 25:76 | -51 | 14 | 18 | Vincenzo Montefusco | |
| 96/97 | ![]() | Serie A | First Tier | 9 | 14 | 11 | 38:45 | -7 | 41 | 13 | Vincenzo Montefusco | |
| 95/96 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 11 | 13 | 28:41 | -13 | 41 | 12 | Vujadin Boskov | |
| 94/95 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 12 | 9 | 40:45 | -5 | 51 | 7 | Vujadin Boskov | |
| 93/94 | ![]() | Serie A | First Tier | 12 | 12 | 10 | 41:35 | 6 | 36:32 | 6 | Marcello Lippi | |
| 92/93 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 12 | 12 | 49:50 | -1 | 32:36 | 11 | Ottavio Bianchi | |
| 91/92 | ![]() | Serie A | First Tier | 15 | 12 | 7 | 56:40 | 16 | 42:26 | 4 | Claudio Ranieri | |
| 90/91 | ![]() | Serie A | First Tier | 11 | 15 | 8 | 37:37 | 0 | 37:31 | 8 | Alberto Bigon | |
| 89/90 | ![]() | Serie A | First Tier | 21 | 9 | 4 | 57:31 | 26 | 51:17 | 1 | Alberto Bigon | |
| 88/89 | ![]() | Serie A | First Tier | 18 | 11 | 5 | 57:28 | 29 | 47:21 | 2 | Ottavio Bianchi | |
| 87/88 | ![]() | Serie A | First Tier | 18 | 6 | 6 | 55:27 | 28 | 42:18 | 2 | Ottavio Bianchi | |
| 86/87 | ![]() | Serie A | First Tier | 15 | 12 | 3 | 41:21 | 20 | 42:18 | 1 | Ottavio Bianchi | |
| 85/86 | ![]() | Serie A | First Tier | 14 | 11 | 5 | 35:21 | 14 | 39:21 | 3 | Ottavio Bianchi | |
| 84/85 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 13 | 7 | 34:29 | 5 | 33:27 | 8 | Rino Marchesi | |
| 83/84 | ![]() | Serie A | First Tier | 7 | 12 | 11 | 28:38 | -10 | 26:34 | 12 | Rino Marchesi | |
| 82/83 | ![]() | Serie A | First Tier | 7 | 14 | 9 | 22:29 | -7 | 28:32 | 10 | Bruno Pesaola | |
| 81/82 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 15 | 5 | 31:21 | 10 | 35:25 | 4 | Rino Marchesi | |
| 80/81 | ![]() | Serie A | First Tier | 14 | 10 | 6 | 31:21 | 10 | 38:22 | 3 | Rino Marchesi | |
| 79/80 | ![]() | Serie A | First Tier | 7 | 14 | 9 | 20:20 | 0 | 28:32 | 10 | Angelo Sormani | |
| 78/79 | ![]() | Serie A | First Tier | 9 | 14 | 7 | 23:21 | 2 | 32:28 | 7 | Luís Vinício | |
| 77/78 | ![]() | Serie A | First Tier | 8 | 14 | 8 | 35:31 | 4 | 30:30 | 6 | Gianni Di Marzio | |
| 76/77 | ![]() | Serie A | First Tier | 9 | 11 | 10 | 37:38 | -1 | 28:31 | 7 | Bruno Pesaola | |
| 75/76 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 10 | 7 | 40:27 | 13 | 36:24 | 5 | Luís Vinício | |
| 74/75 | ![]() | Serie A | First Tier | 14 | 13 | 3 | 50:22 | 28 | 41:19 | 2 | Luís Vinício | |
| 73/74 | ![]() | Serie A | First Tier | 12 | 12 | 6 | 35:28 | 7 | 36:24 | 3 | Luís Vinício | |
| 72/73 | ![]() | Serie A | First Tier | 7 | 14 | 9 | 18:20 | -2 | 28:32 | 9 | Giuseppe Chiappella | |
| 71/72 | ![]() | Serie A | First Tier | 6 | 16 | 8 | 27:31 | -4 | 28:32 | 8 | Giuseppe Chiappella | |
| 70/71 | ![]() | Serie A | First Tier | 15 | 9 | 6 | 33:19 | 14 | 39:21 | 3 | Giuseppe Chiappella | |
| 69/70 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 11 | 9 | 24:21 | 3 | 31:29 | 6 | Giuseppe Chiappella | |
| 68/69 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 12 | 8 | 26:25 | 1 | 32:28 | 7 | Giuseppe Chiappella | |
| 67/68 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 11 | 6 | 34:24 | 10 | 37:23 | 2 | Bruno Pesaola | |
| 66/67 | ![]() | Serie A | First Tier | 17 | 10 | 7 | 46:23 | 23 | 44:24 | 4 | Bruno Pesaola | |
| 65/66 | ![]() | Serie A | First Tier | 17 | 11 | 6 | 44:27 | 17 | 45:23 | 3 | Bruno Pesaola | |
| 64/65 | ![]() | Serie B | Second Tier | 16 | 16 | 6 | 45:21 | 24 | 48:28 | 2 | Bruno Pesaola | |
| 63/64 | ![]() | Serie B | Second Tier | 12 | 15 | 11 | 39:35 | 4 | 39:37 | 8 | Giovanni Molino | |
| 62/63 | ![]() | Serie A | First Tier | 9 | 9 | 16 | 35:59 | -24 | 27:41 | 16 | Bruno Pesaola | |
| 61/62 | ![]() | Serie B | Second Tier | 15 | 13 | 10 | 44:35 | 9 | 43:33 | 2 | Bruno Pesaola | |
| 60/61 | ![]() | Serie A | First Tier | 7 | 11 | 16 | 30:47 | -17 | 25:43 | 17 | Attila Sallustro | |
| 59/60 | ![]() | Serie A | First Tier | 8 | 13 | 13 | 33:48 | -15 | 29:39 | 14 | Amedeo Amadei | |
| 58/59 | ![]() | Serie A | First Tier | 9 | 16 | 9 | 39:50 | -11 | 34:34 | 7 | Amedeo Amadei | |
| 57/58 | ![]() | Serie A | First Tier | 17 | 6 | 11 | 65:55 | 10 | 40:28 | 4 | Amedeo Amadei | |
| 56/57 | ![]() | Serie A | First Tier | 11 | 10 | 13 | 39:41 | -2 | 32:36 | 11 | Amedeo Amadei | |
| 55/56 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 12 | 12 | 46:49 | -3 | 32:36 | 14 | Amedeo Amadei | |
| 54/55 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 12 | 9 | 50:40 | 10 | 38:30 | 6 | Eraldo Monzeglio | |
| 53/54 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 12 | 9 | 52:38 | 14 | 38:30 | 5 | Eraldo Monzeglio | |
| 52/53 | ![]() | Serie A | First Tier | 15 | 11 | 8 | 53:43 | 10 | 41:27 | 4 | Eraldo Monzeglio | |
| 51/52 | ![]() | Serie A | First Tier | 17 | 8 | 13 | 64:44 | 20 | 42:34 | 6 | Eraldo Monzeglio | |
| 50/51 | ![]() | Serie A | First Tier | 15 | 11 | 12 | 57:52 | 5 | 41:35 | 6 | Eraldo Monzeglio | |
| 49/50 | ![]() | Serie B | Second Tier | 27 | 7 | 8 | 76:34 | 42 | 61:23 | 1 | Eraldo Monzeglio | |
| 48/49 | ![]() | Serie B | Second Tier | 16 | 12 | 14 | 42:40 | 2 | 44:40 | 6 | Luigi De Manes | |
| 47/48 | ![]() | Serie A | First Tier | 12 | 10 | 18 | 50:46 | 4 | 34:46 | 19 | Arnaldo Sentimenti | |
| 46/47 | ![]() | Serie A | First Tier | 14 | 9 | 15 | 50:59 | -9 | 37:39 | 8 | Raffaele Sansone | |
| 42/43 | ![]() | Serie B | Second Tier | 16 | 9 | 7 | 46:27 | 19 | 41:23 | 3 | Paulo Innocenti | |
| 41/42 | ![]() | Serie A | First Tier | 8 | 7 | 15 | 32:51 | -19 | 23:37 | 15 | Antonio Vojak | |
| 40/41 | ![]() | Serie A | First Tier | 11 | 8 | 11 | 41:48 | -7 | 30:30 | 8 | Antonio Vojak | |
| 39/40 | ![]() | Serie A | First Tier | 9 | 6 | 15 | 26:41 | -15 | 24:36 | 14 | Adolfo Baloncieri | |
| 38/39 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 11 | 9 | 30:35 | -5 | 31:29 | 6 | Paolo Iodice | |
| 37/38 | ![]() | Serie A | First Tier | 8 | 12 | 10 | 37:39 | -2 | 28:32 | 10 | Eugen Payer | |
| 36/37 | ![]() | Serie A | First Tier | 8 | 8 | 14 | 31:39 | -8 | 24:36 | 13 | Angelo Mattea | |
| 35/36 | ![]() | Serie A | First Tier | 11 | 6 | 13 | 42:45 | -3 | 28:32 | 8 | Károly Csapkay | |
| 34/35 | ![]() | Serie A | First Tier | 10 | 9 | 11 | 39:38 | 1 | 29:31 | 9 | William Garbutt | |
| 33/34 | ![]() | Serie A | First Tier | 19 | 8 | 7 | 46:30 | 16 | 46:22 | 3 | William Garbutt | |
| 32/33 | ![]() | Serie A | First Tier | 18 | 6 | 10 | 64:38 | 26 | 42:26 | 4 | William Garbutt | |
| 31/32 | ![]() | Serie A | First Tier | 13 | 9 | 12 | 48:46 | 2 | 35:33 | 9 | William Garbutt | |
| 30/31 | ![]() | Serie A | First Tier | 18 | 1 | 15 | 54:49 | 5 | 37:31 | 6 | William Garbutt | |
| 1929/30 | ![]() | Serie A | First Tier | 14 | 9 | 11 | 59:49 | 10 | 37:31 | 6 | William Garbutt | |
| 1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | First Tier | 11 | 7 | 12 | 61:64 | -3 | 29:31 | 9 | Giovanni Terrile | |
| 1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | First Tier | 5 | 5 | 10 | 23:54 | -31 | 15:25 | 9 | Paulo Innocenti | |
| 1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | First Tier | 0 | 1 | 17 | 7:61 | -54 | 1:35 | 10 | Paulo Innocenti | |
First Tier



















